Top 10 del mese - Settembre 2023
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Como | 101,25 |
2 | Inter | 99,00 |
3 | Torres | 94,50 |
4 | Sassuolo | 91,78 |
5 | Atalanta | 91,58 |
6 | Cesena | 87,08 |
7 | Padova | 86,63 |
8 | Napoli | 85,94 |
9 | Juventus | 85,59 |
10 | Trapani | 85,31 |
Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.