Top 10 del mese - Settembre 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Pisa | 99,38 |
| 2 | Lecce | 94,69 |
| 3 | Padova | 92,25 |
| 4 | Benevento | 90,75 |
| 5 | Fiorentina | 87,66 |
| 6 | Ancona | 86,63 |
| 7 | Juventus | 85,94 |
| 8 | Torino | 85,59 |
| 9 | Benarzole | 85,50 |
| 10 | Union Brescia | 85,31 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
