Top 10 del mese - Settembre 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Atalanta | 142,31 |
| 2 | Napoli | 140,25 |
| 3 | Inter | 136,13 |
| 4 | Milan | 124,58 |
| 5 | Juventus | 110,00 |
| 6 | Cittadella | 108,75 |
| 7 | Hellas Verona | 107,25 |
| 8 | Monopoli | 106,25 |
| 9 | Como | 104,63 |
| 10 | Empoli | 103,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
