Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 101,06 |
| 2 | Napoli | 91,58 |
| 3 | Alessandria | 89,44 |
| 4 | Juventus | 89,10 |
| 5 | Empoli | 89,06 |
| 6 | Padova | 86,63 |
| 7 | Roma | 80,85 |
| 8 | Cagliari | 80,85 |
| 9 | Monza | 79,88 |
| 10 | Reggina 1914 | 78,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
