Top 10 del mese - Settembre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 116,33 |
| 2 | Roma | 107,25 |
| 3 | Sampdoria | 92,81 |
| 4 | Bassano 1903 | 89,78 |
| 5 | Inter | 88,28 |
| 6 | Salernitana | 81,00 |
| 7 | Udinese | 80,44 |
| 8 | Matera | 79,65 |
| 9 | Belluno | 79,41 |
| 10 | Biancoscudati Padova | 78,23 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
