Top 10 del mese - Settembre 2013
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 126,50 |
| 2 | Juventus | 107,25 |
| 3 | Napoli | 99,00 |
| 4 | Varese | 91,50 |
| 5 | Pontedera | 88,43 |
| 6 | Inter | 87,31 |
| 7 | Lanciano 1920 | 84,00 |
| 8 | Us Savoia | 83,13 |
| 9 | Lazio | 82,50 |
| 10 | US Scafatese | 81,45 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
