Top 10 del mese - Agosto 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Udinese | 123,75 |
| 2 | Napoli | 119,63 |
| 3 | Milan | 115,50 |
| 4 | Modena | 112,50 |
| 5 | Juventus | 111,38 |
| 6 | Torres | 110,25 |
| 7 | Roma | 107,25 |
| 8 | Ascoli | 103,50 |
| 9 | Avellino | 97,50 |
| 10 | Aurora Seriate | 97,13 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
