Top 10 del mese - Maggio 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Milan | 117,15 |
| 2 | Inter | 106,43 |
| 3 | Juventus | 102,44 |
| 4 | Pro Sesto | 101,25 |
| 5 | Napoli | 98,18 |
| 6 | Frosinone | 94,69 |
| 7 | Legnago | 94,50 |
| 8 | Padova | 92,81 |
| 9 | Piacenza | 91,13 |
| 10 | Union Brescia | 89,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
