Top 10 del mese - Maggio 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Sassuolo | 99,83 |
| 2 | Cattolica Calcio SM | 96,19 |
| 3 | Foggia | 94,50 |
| 4 | Reggina 1914 | 91,13 |
| 5 | Juventus | 89,72 |
| 6 | Como | 88,43 |
| 7 | Fiorentina | 84,27 |
| 8 | Cagliari | 83,33 |
| 9 | Castelvetro | 83,25 |
| 10 | Brianza Olginatese | 81,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
