Top 10 del mese - Aprile 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 117,98 |
| 2 | Juventus | 114,47 |
| 3 | Palermo | 101,25 |
| 4 | Torino | 101,06 |
| 5 | Fiorentina | 95,91 |
| 6 | Hellas Verona | 94,88 |
| 7 | Carrarese | 88,88 |
| 8 | Inter | 88,69 |
| 9 | Angelo Cristofaro | 87,75 |
| 10 | Modena | 86,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
