Top 10 del mese - Marzo 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 111,38 |
| 2 | Napoli | 106,22 |
| 3 | Lecce | 103,50 |
| 4 | Juventus | 94,88 |
| 5 | Empoli | 89,25 |
| 6 | Ternana | 87,19 |
| 7 | Juve Stabia | 82,35 |
| 8 | Padova | 78,75 |
| 9 | Matelica | 78,19 |
| 10 | Alessandria | 77,14 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
