Top 10 del mese - Marzo 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Villareal | 106,88 |
| 2 | Lazio | 104,16 |
| 3 | Atalanta | 102,09 |
| 4 | Sampdoria | 91,78 |
| 5 | Juventus | 90,75 |
| 6 | Piacenza | 85,73 |
| 7 | Bologna | 85,59 |
| 8 | Cagliari | 83,53 |
| 9 | Dro Alto Garda | 83,25 |
| 10 | Lecce | 80,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
