Top 10 del mese - Marzo 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 129,25 |
| 2 | Udinese | 100,38 |
| 3 | Lazio | 99,00 |
| 4 | Piacenza | 97,88 |
| 5 | Foggia | 91,97 |
| 6 | Juventus | 91,78 |
| 7 | Napoli | 91,78 |
| 8 | Massese 1919 | 90,13 |
| 9 | Perugia | 87,19 |
| 10 | Salernitana | 87,19 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
