Top 10 del mese - Febbraio 2026
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Catanzaro | 106,88 |
| 2 | Palermo | 96,56 |
| 3 | Ascoli | 92,48 |
| 4 | Inter | 91,78 |
| 5 | Benevento | 90,45 |
| 6 | Arezzo | 90,00 |
| 7 | Monza | 90,00 |
| 8 | Atalanta | 88,39 |
| 9 | Trento | 85,73 |
| 10 | Fiorentina | 81,68 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
