Top 10 del mese - Febbraio 2023
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 125,40 |
| 2 | Juventus | 107,25 |
| 3 | Bari | 91,88 |
| 4 | Catanzaro | 85,73 |
| 5 | Bologna | 82,50 |
| 6 | Milan | 80,85 |
| 7 | Sestri Levante | 78,23 |
| 8 | Fiorentina | 77,20 |
| 9 | Cittadella | 76,88 |
| 10 | Catania | 76,78 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
