Top 10 del mese - Febbraio 2021
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Perugia | 99,56 |
| 2 | Venezia | 96,00 |
| 3 | Inter | 91,44 |
| 4 | Padova | 87,27 |
| 5 | Bologna | 85,59 |
| 6 | Avellino | 85,05 |
| 7 | Reggina 1914 | 84,38 |
| 8 | Atalanta | 82,50 |
| 9 | Lecco | 78,75 |
| 10 | Cesena | 78,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
