Top 10 del mese - Febbraio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Milan | 108,08 |
| 2 | Roma | 102,30 |
| 3 | Napoli | 98,31 |
| 4 | Union Brescia | 90,00 |
| 5 | Benevento | 88,50 |
| 6 | Inter | 88,00 |
| 7 | Sudtirol | 85,73 |
| 8 | Virtus Entella | 84,38 |
| 9 | Triestina | 84,38 |
| 10 | Juventus | 83,33 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
