Top 10 del mese - Dicembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 121,69 |
| 2 | Benevento | 111,75 |
| 3 | Roma | 110,34 |
| 4 | Bari | 102,38 |
| 5 | Atalanta | 99,00 |
| 6 | Avellino | 95,63 |
| 7 | Reggina 1914 | 95,63 |
| 8 | Modena | 91,13 |
| 9 | Monza | 87,75 |
| 10 | Acli Cb e Campodipietra | 86,63 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
