Top 10 del mese - Dicembre 2013
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 122,93 |
| 2 | Torino | 115,50 |
| 3 | Napoli | 99,00 |
| 4 | Union Brescia | 93,75 |
| 5 | Fiorentina | 92,40 |
| 6 | Roma | 90,75 |
| 7 | Pro Piacenza | 90,56 |
| 8 | Castel Rigone | 87,75 |
| 9 | Carpi | 87,75 |
| 10 | Alessandria | 78,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
