Top 10 del mese - Novembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Bologna | 107,25 |
| 2 | Frosinone | 93,75 |
| 3 | Milan | 91,78 |
| 4 | Como | 86,63 |
| 5 | Genoa | 86,63 |
| 6 | Monza | 86,25 |
| 7 | Cittadella | 86,06 |
| 8 | Empoli | 84,38 |
| 9 | Venezia | 82,50 |
| 10 | Juventus | 80,44 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
