Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 121,00 |
| 2 | Juventus | 110,55 |
| 3 | Cagliari | 108,63 |
| 4 | Inter | 100,65 |
| 5 | Benevento | 90,00 |
| 6 | Reggina 1914 | 85,05 |
| 7 | Pordenone | 85,00 |
| 8 | Pescara | 85,00 |
| 9 | Catanzaro | 84,38 |
| 10 | Ternana | 83,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
