Top 10 del mese - Novembre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 104,50 |
| 2 | Juventus | 103,13 |
| 3 | Crotone | 91,88 |
| 4 | Fiorentina | 91,44 |
| 5 | Bari | 86,25 |
| 6 | Inter | 82,50 |
| 7 | Cagliari | 81,75 |
| 8 | Feralpisalò | 81,00 |
| 9 | Perugia | 80,63 |
| 10 | Casertana | 79,88 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
