Top 10 del mese - Ottobre 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Sampdoria | 116,53 |
| 2 | Milan | 109,73 |
| 3 | Sassuolo | 107,25 |
| 4 | Roma | 94,88 |
| 5 | Empoli | 93,00 |
| 6 | Napoli | 88,69 |
| 7 | Frosinone | 85,31 |
| 8 | Ternana | 82,13 |
| 9 | Aglianese | 80,50 |
| 10 | Chievo Verona | 79,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
