Top 10 del mese - Ottobre 2018
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 103,13 |
| 2 | Inter | 92,40 |
| 3 | Atalanta | 90,75 |
| 4 | Cagliari | 89,38 |
| 5 | Napoli | 89,10 |
| 6 | Palermo | 89,06 |
| 7 | Union Brescia | 87,50 |
| 8 | Roma | 87,45 |
| 9 | Pisa | 81,84 |
| 10 | Milan | 81,47 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
