Top 10 del mese - Ottobre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Napoli | 123,06 |
| 2 | Roma | 94,88 |
| 3 | Foggia | 88,59 |
| 4 | Reggiana | 87,75 |
| 5 | Pescara | 82,50 |
| 6 | Maceratese | 79,31 |
| 7 | Cesena | 78,13 |
| 8 | Union Brescia | 77,50 |
| 9 | Lazio | 77,00 |
| 10 | Cittadella | 75,94 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
