Top 10 del mese - Ottobre 2014
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Lazio | 99,00 |
| 2 | Genoa | 93,84 |
| 3 | Fiorentina | 89,38 |
| 4 | Carpi | 85,50 |
| 5 | Lanciano 1920 | 84,75 |
| 6 | Milan | 84,56 |
| 7 | Livorno 1915 | 82,50 |
| 8 | Napoli | 81,81 |
| 9 | Sporting Città di Fiumicino | 81,00 |
| 10 | Bologna | 80,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
