Top 10 del mese - Gennaio 2026
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Venezia | 114,38 |
| 2 | Como | 99,59 |
| 3 | Sudtirol | 99,38 |
| 4 | Inter | 95,91 |
| 5 | Juventus | 84,86 |
| 6 | Milan | 82,50 |
| 7 | Sestri Levante | 82,03 |
| 8 | L.R. Vicenza | 81,84 |
| 9 | Arezzo | 81,00 |
| 10 | U. S. Venafro | 79,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
