Top 10 del mese - Gennaio 2023
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Frosinone | 100,00 |
2 | Reggiana | 99,23 |
3 | Atalanta | 96,05 |
4 | Trento | 94,50 |
5 | Sudtirol | 93,75 |
6 | Napoli | 88,69 |
7 | Virtus Entella | 88,31 |
8 | Inter | 88,17 |
9 | Palermo | 87,50 |
10 | Cesena | 85,05 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.