Top 10 del mese - Gennaio 2020
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Milan | 103,81 |
| 2 | Salernitana | 101,25 |
| 3 | Juventus | 101,06 |
| 4 | Hellas Verona | 101,06 |
| 5 | Lazio | 90,06 |
| 6 | Seravezza | 85,31 |
| 7 | Inter | 83,88 |
| 8 | Monza | 82,69 |
| 9 | Ternana | 82,35 |
| 10 | Reggiana | 79,31 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
