Versus Ajax - Eintracht Francoforte - Fase Finale 2024 - 2025
Comparazione Quote | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.59 | 3.75 | 2.77 |
![]() | 2.45 | 3.60 | 2.65 |
![]() | 2.50 | 3.50 | 2.62 |
![]() | 2.45 | 3.75 | 2.62 |
![]() | 2.43 | 3.65 | 2.70 |
![]() | 2.59 | 3.72 | 2.77 |
![]() | 2.40 | 3.50 | 2.70 |
![]() | 2.50 | 3.50 | 2.63 |
Testa a testa competizione corrente
1
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
0
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
1.00
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
0
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
2.00
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
0
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Ajax | |
Eintracht Francoforte |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|
