Faraone: dettagli stagione Girone 31 2018/2019
Faraone2° - 1 puntiGolAmmonizioniEspulsioniAssistAutogolRigori sbagliati
Partite 2/2Vittorie | 0 | 0.00% |
Pareggi | 1 | 50.00% |
Sconfitte | 1 | 50.00% |
PuntiPunti totali | 1 | 16.67% |
In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 1 | 100.00% |
Goal realizzati 2 [media: 1]In casa | 0 | 0.00% |
Fuori casa | 2 | 100.00% |
Goal subiti 3 [media: 1.5]In casa | 1 | 33.33% |
Fuori casa | 2 | 66.67% |
Ultime 5 partiteTrend | | 1 punti |
OverOver 0.5 | 100.00% |
Over 1.5 | 50.00% |
Over 2.5 | 50.00% |
Over 3.5 | 50.00% |
Grafico andamento stagionale |