Classifica - Serie B - 2015/2016
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crotone | 73 | 35 | 21 | 10 | 4 | 55 | 29 | +26 | 2.09 | |
2 | Cagliari | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 | 60 | 36 | +24 | 1.94 | |
3 | Spezia | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 42 | 39 | +3 | 1.63 | |
4 | Bari | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 40 | +9 | 1.63 | |
5 | Trapani | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 49 | 42 | +7 | 1.60 | |
6 | Pescara | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 | 48 | +7 | 1.57 | |
7 | Cesena | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 48 | 30 | +18 | 1.57 | |
8 | Novara (-2p.) | 54 | 35 | 16 | 8 | 11 | 46 | 29 | +17 | 1.54 | |
9 | Virtus Entella | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 44 | 35 | +9 | 1.54 | |
10 | Brescia | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 47 | 47 | 0 | 1.46 | |
11 | Perugia | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 34 | 32 | +2 | 1.37 | |
12 | Ternana | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | 39 | 44 | -5 | 1.26 | |
13 | Avellino | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | 46 | 52 | -6 | 1.26 | |
14 | Ascoli | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 36 | 51 | -15 | 1.20 | |
15 | Pro Vercelli | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 34 | 43 | -9 | 1.11 | |
16 | Latina | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 38 | 44 | -6 | 1.11 | |
17 | L.R. Vicenza | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 35 | 46 | -11 | 1.09 | |
18 | Lanciano 1920 (-4p.) | 37 | 35 | 11 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 1.06 | |
19 | Modena | 36 | 35 | 10 | 6 | 19 | 30 | 43 | -13 | 1.03 | |
20 | Salernitana | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 41 | 55 | -14 | 1.00 | |
21 | Livorno 1915 | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 34 | 46 | -12 | 0.94 | |
22 | Como | 28 | 35 | 4 | 16 | 15 | 32 | 54 | -22 | 0.80 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie B stagione 2015-2016 è composto da 22 squadre (Ascoli, Avellino, Bari, Brescia, Cagliari, Cesena, Como, Crotone, L.R. Vicenza, Lanciano 1920, Latina, Livorno 1915, Modena, Novara, Perugia, Pescara, Pro Vercelli, Salernitana, Spezia, Ternana, Trapani, Virtus Entella). La stagione parte il 06/09/2015 e si conclude il 20/05/2016, ed è suddivisa in 42 giornate. Penalizzazioni: Lanciano 1920 (punti 4), Novara (punti 2). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Andrea Varosi | AvellinoCastaldo | 1 - 3 | PescaraCaprari, Lapadula, Mitrita |
Antonio D'aprile | Livorno 1915Cazzola | 1 - 2 | BariRosina, Lazzari |
AscoliCacia, Cacia | 2 - 1 | CagliariJoao Pedro (rigore) | |
TernanaFalletti | 1 - 2 | CrotoneGarcia, Ricci | |
SalernitanaOdjer, Donnarumma, Coda (rigore) | 3 - 2 | LatinaCalderoni, Scaglia | |
Stefano Calabrese | SpeziaCalaiò | 1 - 0 | Novara |
ModenaGranoche | 1 - 4 | TrapaniPetkovic (rigore), Petkovic (rigore), Eramo, Barillà | |
CesenaRosseti | 1 - 1 | L.R. VicenzaEbagua | |
Lanciano 1920Di Francesco | 1 - 2 | Virtus EntellaPellizzer, Cutolo | |
ComoCristiani | 1 - 1 | Pro VercelliMarchi | |
Elia Soregaroli | BresciaAnd. Caracciolo, Calabresi | 2 - 2 | PerugiaArdemagni, Ardemagni |
35 gol fatti, 19 ammoniti, 6 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |