Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 19 | +45 | 2.32 | |
2 | Roma | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 48 | 25 | +23 | 1.88 | |
3 | Lazio | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 32 | +32 | 1.85 | |
4 | Napoli | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 62 | 43 | +19 | 1.74 | |
5 | Fiorentina | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 42 | +7 | 1.53 | |
6 | Sampdoria | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 37 | +4 | 1.50 | |
7 | Genoa | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | +9 | 1.47 | |
8 | Inter | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 39 | +11 | 1.44 | |
9 | Torino | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 40 | 37 | +3 | 1.41 | |
10 | Milan | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 45 | +1 | 1.26 | |
11 | Palermo | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 1.26 | |
12 | Empoli | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 39 | 42 | -3 | 1.21 | |
13 | Udinese | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 1.21 | |
14 | Chievo Verona | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 33 | -8 | 1.21 | |
15 | Hellas Verona | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 58 | -17 | 1.18 | |
16 | Sassuolo | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 52 | -13 | 1.09 | |
17 | Atalanta | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 32 | 47 | -15 | 0.97 | |
18 | Cagliari | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 42 | 63 | -21 | 0.79 | |
19 | Cesena | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 32 | 61 | -29 | 0.71 | |
20 | Parma (-7p.) | 16 | 34 | 6 | 5 | 23 | 27 | 66 | -39 | 0.47 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Andrea Varosi | Sampdoria | 0 - 1 | JuventusVidal |
Sassuolo | 0 - 0 | Palermo | |
RomaDoumbia, Florenzi | 2 - 0 | Genoa | |
FiorentinaIlicic (rigore), Ilicic, Gilardino | 3 - 1 | CesenaA. Rodriguez | |
Inter | 0 - 0 | Chievo Verona | |
AtalantaBiava | 1 - 1 | LazioParolo | |
Nicolo' Turrina | Hellas Verona | 0 - 1 | UdineseDi Natale |
Andrea Varosi | NapoliHamsik, Higuain, Gabbiadini | 3 - 0 | Milan |
CagliariEkdal, Farias, M'Poku, Cop | 4 - 0 | Parma | |
Luigi Langellotti | Torino | 0 - 1 | EmpoliPadelli (autogoal) |
18 gol fatti, 12 ammoniti, 3 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |