Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 57 | 15 | +42 | 2.33 | |
2 | Lazio | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 28 | +30 | 1.93 | |
3 | Roma | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41 | 22 | +19 | 1.90 | |
4 | Napoli | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 37 | +13 | 1.67 | |
5 | Fiorentina | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 34 | +9 | 1.63 | |
6 | Sampdoria | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 31 | +7 | 1.63 | |
7 | Genoa | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42 | 34 | +8 | 1.47 | |
8 | Torino | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 32 | +3 | 1.43 | |
9 | Milan | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 44 | 37 | +7 | 1.40 | |
10 | Inter | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 37 | +9 | 1.37 | |
11 | Palermo | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 44 | -2 | 1.27 | |
12 | Sassuolo | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 45 | -9 | 1.17 | |
13 | Chievo Verona | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 22 | 31 | -9 | 1.17 | |
14 | Udinese | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 1.13 | |
15 | Empoli | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 30 | 36 | -6 | 1.10 | |
16 | Hellas Verona | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 54 | -18 | 1.10 | |
17 | Atalanta | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 26 | 41 | -15 | 0.97 | |
18 | Cesena | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 53 | -25 | 0.73 | |
19 | Cagliari | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 35 | 58 | -23 | 0.70 | |
20 | Parma (-7p.) | 12 | 30 | 5 | 4 | 21 | 24 | 56 | -32 | 0.40 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
GenoaNiang, Falque | 2 - 0 | Cagliari | |
Matteo La Bella | ParmaJ. Mauri | 1 - 0 | Juventus |
Andrea Varosi | Hellas Verona | 0 - 3 | InterIcardi, Palacio, Moras (autogoal) |
Cesena | 0 - 1 | Chievo VeronaPellissier | |
LazioS. Mauri, Klose, Candreva, Anderson | 4 - 0 | Empoli | |
Dante Distadio | NapoliMertens, Hamsik, Callejon | 3 - 0 | Fiorentina |
UdineseDi Natale | 1 - 3 | PalermoLazaar, Rigoni, Chochev | |
TorinoM. Lopez | 1 - 1 | RomaFlorenzi (rigore) | |
AtalantaDenis, Denis (rigore) | 2 - 1 | SassuoloBerardi | |
Andrea Varosi | MilanDe Jong | 1 - 1 | SampdoriaSoriano |
25 gol fatti, 15 ammoniti | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |