Classifica - Serie A - 2014/2015
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 57 | 14 | +43 | 2.41 | |
2 | Roma | 56 | 29 | 15 | 11 | 3 | 40 | 21 | +19 | 1.93 | |
3 | Lazio | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 28 | +26 | 1.90 | |
4 | Fiorentina | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 43 | 31 | +12 | 1.69 | |
5 | Sampdoria | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 37 | 30 | +7 | 1.66 | |
6 | Napoli | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 37 | +10 | 1.62 | |
7 | Torino | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 31 | +3 | 1.45 | |
8 | Milan | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43 | 36 | +7 | 1.41 | |
9 | Genoa | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 34 | +6 | 1.41 | |
10 | Inter | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 43 | 37 | +6 | 1.31 | |
11 | Palermo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 39 | 43 | -4 | 1.21 | |
12 | Sassuolo | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 43 | -8 | 1.21 | |
13 | Udinese | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 1.17 | |
14 | Empoli | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 30 | 32 | -2 | 1.14 | |
15 | Hellas Verona | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 51 | -15 | 1.14 | |
16 | Chievo Verona | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 31 | -10 | 1.10 | |
17 | Atalanta | 26 | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 40 | -16 | 0.90 | |
18 | Cesena | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 28 | 52 | -24 | 0.76 | |
19 | Cagliari | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 0.72 | |
20 | Parma (-7p.) | 9 | 29 | 4 | 4 | 21 | 23 | 56 | -33 | 0.31 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2014-2015 è composto da 20 squadre (Atalanta, Cagliari, Cesena, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 30/08/2014 e si conclude il 30/05/2015, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Parma (punti 7). | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |
Matteo La Bella | RomaPjanic | 1 - 0 | Napoli |
Nicolo' Turrina | Hellas VeronaToni, J. Gomez, Toni | 3 - 3 | CesenaCarbonero, Brienza, Succi |
SassuoloBerardi (rigore) | 1 - 0 | Chievo Verona | |
CagliariSau | 1 - 3 | LazioKlose, Biglia (rigore), Parolo | |
PalermoDybala (rigore) | 1 - 2 | MilanCerci, Menez | |
InterGuarin | 1 - 1 | ParmaLila | |
AtalantaPinilla | 1 - 2 | TorinoQuagliarella, Glik | |
GenoaDe Maio | 1 - 1 | UdineseThereau | |
FiorentinaDiamanti, Salah | 2 - 0 | Sampdoria | |
Matteo La Bella | JuventusTevez, Pereyra | 2 - 0 | Empoli |
26 gol fatti, 12 ammoniti | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |