Classifica - Serie D Girone H - 2021/2022
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitonto Calcio | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 2.43 | |
| 2 | Lavello | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 2.29 | |
| 3 | Casertana | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 2.14 | |
| 4 | Nocerina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 2.00 | |
| 5 | Audace Cerignola | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 1.86 | |
| 6 | Francavilla | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 1.71 | |
| 7 | Molfetta Calcio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 1.71 | |
| 8 | Casarano Calcio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1.71 | |
| 9 | Città Di Fasano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.57 | |
| 10 | Mariglianese Calcio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 1.29 | |
| 11 | Gravina | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1.29 | |
| 12 | Team Altamura | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 1.14 | |
| 13 | Sorrento 1945 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1.14 | |
| 14 | Bisceglie | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.86 | |
| 15 | Nola 1925 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 0.86 | |
| 16 | Virtus Matino | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0.71 | |
| 17 | San Giorgio 1926 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.57 | |
| 18 | Nardò | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 0.57 | |
| 19 | Rotonda (-8p.) | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 0.43 | |
| 20 | Brindisi | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0.14 | |
| |||||||||||
| Il campionato Serie D Girone H stagione 2021-2022 è composto da 20 squadre (Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto Calcio, Brindisi, Casarano Calcio, Casertana, Città Di Fasano, Francavilla, Gravina, Lavello, Mariglianese Calcio, Molfetta Calcio, Nardò, Nocerina, Nola 1925, Rotonda, San Giorgio 1926, Sorrento 1945, Team Altamura, Virtus Matino). La stagione parte il 19/09/2021 e si conclude il 22/05/2022, ed è suddivisa in 38 giornate. Penalizzazioni: Rotonda (punti 8). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Audace CerignolaAllegrini G., Mincica S., Loiodice N., Tascone M. | 4 - 0 | Bisceglie | |
| Bitonto CalcioSantoro D., Montinaro M., Genchi G. | 3 - 0 | Città Di Fasano | |
| Brindisi | 0 - 0 | San Giorgio 1926 | |
| CasertanaVacca R., Maresca R., Favetta C., Felleca F. (rigore), Vacca R. | 5 - 1 | GravinaTerrevoli M. | |
| Francavilla | 0 - 1 | Molfetta CalcioPizzutelli F. | |
| LavelloMilitano G., Burzio P., Rodriguez R. (rigore), Burzio P. | 4 - 1 | Casarano CalcioSanchez S. | |
| NocerinaDammacco G. (rigore), Simonetti F. | 2 - 0 | Nardò | |
| RotondaFerreira M., Adeyemo R., Ferreira M. | 3 - 0 | Sorrento 1945 | |
| Mariglianese CalcioVarchetta A., Orlando F., Esposito G., Esposito G., Massaro F. | 5 - 2 | Nola 1925Figliolia S., Figliolia S. (rigore) | |
| Virtus Matino | 0 - 2 | Team AltamuraTedesco G., Tedesco G. | |
| 33 gol fatti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
