Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neapolis | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 3.00 | |
| 2 | Quarto 2012 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2.60 | |
| 3 | Ac Ottaviano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 2.40 | |
| 4 | Boscoreale | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 2.40 | |
| 5 | Pompeiana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 2.20 | |
| 6 | Real Poggiomarino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 2.20 | |
| 7 | Rione Terra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 1.60 | |
| 8 | Vico Equense 1958 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.20 | |
| 9 | Quartograd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1.20 | |
| 10 | Procida Football | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1.00 | |
| 11 | Don Guanella Scampia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0.80 | |
| 12 | Ponticelli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0.80 | |
| 13 | Punto di Svolta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0.40 | |
| 14 | Puteolana 1909 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0.20 | |
| 15 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0.00 | |
| 16 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | -2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | -0.40 | |
| |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Quarto 2012Kebba J. | 1 - 0 | Quartograd | |
| Mondo Sport Casamicciola TermeDi Manso C. | 1 - 3 | Don Guanella ScampiaGaudino G., Landieri D., Aliano N. | |
| NeapolisMajella R., Scuotto G., Di Tuoro R. | 3 - 1 | Procida FootballCostagliola L. | |
| PompeianaDi Capua F., Granato R. | 2 - 0 | Punto di Svolta | |
| Real Poggiomarino | 0 - 0 | Puteolana 1909 | |
| Ac OttavianoLa Pietra V., Urna E. | 2 - 1 | Sant’Anastasia 1945Barbera F. | |
| PonticelliColesanti E. | 1 - 2 | BoscorealeAuricchio C. (rigore), Auricchio C. | |
| Vico Equense 1958Trapani A. | 1 - 1 | Rione TerraDe Luca A. (rigore) | |
| 19 gol fatti, 1 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
