Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarto 2012 | 73 | 29 | 23 | 4 | 2 | 97 | 16 | +81 | 2.52 | |
| 2 | Ac Ottaviano | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 60 | 24 | +36 | 2.14 | |
| 3 | Procida Football | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 53 | 23 | +30 | 2.10 | |
| 4 | Real Poggiomarino | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 29 | +31 | 1.93 | |
| 5 | Boscoreale | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 48 | 39 | +9 | 1.79 | |
| 6 | Vico Equense 1958 | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 64 | 36 | +28 | 1.76 | |
| 7 | Ponticelli | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 48 | 39 | +9 | 1.45 | |
| 8 | Puteolana 1909 | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 51 | 41 | +10 | 1.41 | |
| 9 | Rione Terra | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 47 | 43 | +4 | 1.31 | |
| 10 | Neapolis | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 48 | 56 | -8 | 1.24 | |
| 11 | Pompeiana | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 46 | 57 | -11 | 1.24 | |
| 12 | Punto di Svolta | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0 | 1.14 | |
| 13 | Quartograd | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 40 | 49 | -9 | 1.14 | |
| 14 | Don Guanella Scampia | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 49 | -16 | 0.97 | |
| 15 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 4 | 29 | 1 | 1 | 27 | 25 | 120 | -95 | 0.14 | |
| 16 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | 3 | 29 | 1 | 3 | 25 | 13 | 112 | -99 | 0.10 | |
| |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Mondo Sport Casamicciola TermeDe Luise M., Trani M., Pisani F. | 3 - 11 | Quarto 2012Marigliano R., Soares A., Rodney De Oliveira B., Arcobelli D., Arcobelli D., Soares D., Iervolino A., Sheriff J., Kebba J., Kebba J., Soares D. | |
| PompeianaDi Capua F. | 1 - 1 | NeapolisRosbino N. | |
| Procida FootballMicallo G., Costagliola L., Costagliola L. | 3 - 1 | QuartogradSimeri A. | |
| BoscorealeAuricchio C., Auricchio C., Auricchio C. | 3 - 2 | Real PoggiomarinoLucarelli N., Guadagno B. (rigore) | |
| Punto di SvoltaBifaro D. (rigore), Montanino V., Sica G., Sica G. | 4 - 2 | Rione TerraColandrea G., Imparato P. | |
| Puteolana 1909 | 3 - 0n.d. | Sant’Anastasia 1945 | |
| Don Guanella ScampiaSpina A. | 1 - 0 | Vico Equense 1958 | |
| Ponticelli | 0 - 3 | Ac OttavianoCozzolino S., Saggese F., Pagano C. | |
| 38 gol fatti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
