Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarto 2012 | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 73 | 10 | +63 | 2.56 | |
| 2 | Procida Football | 51 | 25 | 16 | 3 | 6 | 45 | 20 | +25 | 2.04 | |
| 3 | Real Poggiomarino | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 53 | 22 | +31 | 2.00 | |
| 4 | Ac Ottaviano | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 47 | 21 | +26 | 2.00 | |
| 5 | Boscoreale | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 29 | +11 | 1.84 | |
| 6 | Vico Equense 1958 | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 30 | +17 | 1.68 | |
| 7 | Ponticelli | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 | +8 | 1.52 | |
| 8 | Puteolana 1909 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 33 | +10 | 1.52 | |
| 9 | Pompeiana | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40 | 36 | +4 | 1.40 | |
| 10 | Neapolis | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 42 | 47 | -5 | 1.28 | |
| 11 | Rione Terra | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 37 | 0 | 1.24 | |
| 12 | Quartograd | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 33 | 40 | -7 | 1.16 | |
| 13 | Punto di Svolta | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 0.92 | |
| 14 | Don Guanella Scampia | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 46 | -18 | 0.84 | |
| 15 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 17 | 93 | -76 | 0.16 | |
| 16 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | 3 | 25 | 1 | 3 | 21 | 11 | 90 | -79 | 0.12 | |
| |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Don Guanella Scampia | 0 - 2 | Procida FootballCostagliola L., Micallo G. | |
| Punto di SvoltaMellone C., Bifaro D., Sica G. | 3 - 2 | Puteolana 1909Granata A., Fusco L. (autogoal) | |
| PonticelliNapolitano D., Di Costanzo M., Colesanti E. (rigore), Napolitano D. | 4 - 2 | QuartogradParisi A., De Vivo G. | |
| PompeianaDi Capua F., Di Capua F. | 2 - 0 | Rione Terra | |
| Quarto 2012Kebba J., Rodney De Oliveira B., De Fenza G. | 3 - 3 | BoscorealeUrna E., Flauto V., Di Luccio A. | |
| Real PoggiomarinoCrisantemo P. | 1 - 2 | Vico Equense 1958Trapani A. (rigore), Trapani A. | |
| NeapolisFerro A., Russo S. | 2 - 2 | Ac OttavianoLa Pietra V., Cozzolino S. | |
| Mondo Sport Casamicciola TermeDe Luise V., Di Scala L. | 2 - 1 | Sant’Anastasia 1945Franzese G. | |
| 31 gol fatti, 1 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
