Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarto 2012 | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 70 | 7 | +63 | 2.63 | |
| 2 | Real Poggiomarino | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52 | 20 | +32 | 2.08 | |
| 3 | Ac Ottaviano | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 45 | 19 | +26 | 2.04 | |
| 4 | Procida Football | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 43 | 20 | +23 | 2.00 | |
| 5 | Boscoreale | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 26 | +11 | 1.88 | |
| 6 | Vico Equense 1958 | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 29 | +16 | 1.63 | |
| 7 | Puteolana 1909 | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 30 | +11 | 1.58 | |
| 8 | Ponticelli | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 28 | +6 | 1.46 | |
| 9 | Pompeiana | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 | 1.33 | |
| 10 | Rione Terra | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 35 | +2 | 1.29 | |
| 11 | Neapolis | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 40 | 45 | -5 | 1.29 | |
| 12 | Quartograd | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 31 | 36 | -5 | 1.21 | |
| 13 | Don Guanella Scampia | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 44 | -16 | 0.88 | |
| 14 | Punto di Svolta | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 23 | 34 | -11 | 0.83 | |
| 15 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | 3 | 24 | 1 | 3 | 20 | 10 | 88 | -78 | 0.13 | |
| 16 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 15 | 92 | -77 | 0.04 | |
| |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Ac Ottaviano | 0 - 0 | Quarto 2012 | |
| Vico Equense 1958Trapani A., Mosca M., Trapani A., Apuzzo G. | 4 - 0 | Neapolis | |
| Puteolana 1909Serino A., Mazzeo M. | 2 - 1 | Don Guanella ScampiaLa Rossa A. | |
| Procida FootballCostagliola L., Cibelli B., Costagliola L., Costagliola A., Cibelli B. | 5 - 1 | PonticelliColesanti E. | |
| Rione Terra | 0 - 3 | Real PoggiomarinoLucarelli N., Auricchio S., Auricchio S. | |
| QuartogradSimeri A., Monda A. | 2 - 2 | Mondo Sport Casamicciola TermeDi Scala L., De Luise M. | |
| Sant’Anastasia 1945 | 0 - 2 | PompeianaDi Capua F., Cirillo A. | |
| BoscorealeLibrone S. | 1 - 1 | Punto di SvoltaInfantozzi M. | |
| 24 gol fatti, 2 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
