Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarto 2012 | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 63 | 7 | +56 | 2.67 | |
| 2 | Ac Ottaviano | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 42 | 17 | +25 | 2.10 | |
| 3 | Real Poggiomarino | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 32 | 19 | +13 | 1.95 | |
| 4 | Boscoreale | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 24 | +10 | 1.95 | |
| 5 | Procida Football | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 1.86 | |
| 6 | Vico Equense 1958 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 24 | +15 | 1.67 | |
| 7 | Puteolana 1909 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 27 | +3 | 1.52 | |
| 8 | Ponticelli | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 22 | +8 | 1.48 | |
| 9 | Rione Terra | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 27 | +7 | 1.33 | |
| 10 | Quartograd | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 27 | 28 | -1 | 1.33 | |
| 11 | Neapolis | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 37 | -4 | 1.33 | |
| 12 | Pompeiana | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 33 | 0 | 1.24 | |
| 13 | Punto di Svolta | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | 0.86 | |
| 14 | Don Guanella Scampia | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 40 | -14 | 0.86 | |
| 15 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | 3 | 21 | 1 | 3 | 17 | 9 | 67 | -58 | 0.14 | |
| 16 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 | 79 | -66 | 0.00 | |
| |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Real PoggiomarinoLucarelli N., Agnello O. (rigore) | 2 - 3 | Procida FootballSaurino C., Micallo G. (rigore), Cibelli B. | |
| PonticelliColesanti E., Colesanti E., Napolitano D. | 3 - 2 | Don Guanella ScampiaRuggiero B., Ruggiero B. | |
| Pompeiana | 0 - 1 | Puteolana 1909Capuano V. | |
| Neapolis | 0 - 2 | QuartogradSimeri A., Simeri A. | |
| Ac OttavianoVarriale O., Cozzolino S., D'urso R. | 3 - 0 | Rione Terra | |
| Mondo Sport Casamicciola TermeDi Scala L., De Luise M. | 2 - 3 | Punto di SvoltaBifaro D., Siciliano C., Sica G. | |
| Quarto 2012Soares D., Soares D., Rinaldi L., Soares D., Rodney De Oliveira B., Redjehimi A., Kebba J., Soares A., Redjehimi A., Soares A. | 10 - 0 | Sant’Anastasia 1945 | |
| Vico Equense 1958Staiano G. | 1 - 1 | BoscorealeAuricchio C. (rigore) | |
| 33 gol fatti, 3 espulsi | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
