Classifica - Promozione Girone B - 2017/2018
| Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quarto 2012 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 4 | +19 | 2.36 | |
| 2 | Real Poggiomarino | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 2.09 | |
| 3 | Ac Ottaviano | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | +12 | 1.91 | |
| 4 | Boscoreale | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 1.82 | |
| 5 | Quartograd | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 1.73 | |
| 6 | Rione Terra | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 1.64 | |
| 7 | Vico Equense 1958 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 1.64 | |
| 8 | Procida Football | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | +5 | 1.55 | |
| 9 | Neapolis | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | 1.55 | |
| 10 | Pompeiana | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 1.45 | |
| 11 | Ponticelli | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 | 1.18 | |
| 12 | Puteolana 1909 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 1.09 | |
| 13 | Punto di Svolta | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 0.91 | |
| 14 | Don Guanella Scampia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0.64 | |
| 15 | Sant’Anastasia 1945 (-3p.) | 3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 0.27 | |
| 16 | Mondo Sport Casamicciola Terme | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 42 | -37 | 0.00 | |
| |||||||||||
| Il campionato Promozione Girone B stagione 2017-2018 è composto da 16 squadre (Ac Ottaviano, Boscoreale, Don Guanella Scampia, Mondo Sport Casamicciola Terme, Neapolis, Pompeiana, Ponticelli, Procida Football, Punto di Svolta, Puteolana 1909, Quarto 2012, Quartograd, Real Poggiomarino, Rione Terra, Sant’Anastasia 1945, Vico Equense 1958). La stagione parte il 09/09/2017 e si conclude il 21/04/2018, ed è suddivisa in 30 giornate. Penalizzazioni: Sant’Anastasia 1945 (punti 3). | |||||||||||
| Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! | |||||||||||

| Mondo Sport Casamicciola Terme | 0 - 5 | Rione TerraSacco A., Di Roberto G., Dorini F., Dorini F., Del Giudice G. | |
| Neapolis | 0 - 4 | Quarto 2012Velotti L., Suleman F., Rodney De Oliveira B., Soares D. | |
| PompeianaGranato R. | 1 - 2 | Vico Equense 1958Mosca M., Mosca M. | |
| PonticelliColesanti E., De Micco C. | 2 - 0 | Sant’Anastasia 1945 | |
| Puteolana 1909Mazzeo M., La Pietra F., Mazzeo M. | 3 - 0 | Boscoreale | |
| Real PoggiomarinoFalco R., Longobardi D. | 2 - 1 | Ac OttavianoAruta S. | |
| Don Guanella ScampiaLandieri D., Ruggiero B. | 2 - 3 | QuartogradD'ascia G. (rigore), Monda A., Monda A. | |
| Punto di Svolta | 0 - 1 | Procida FootballMicallo G. | |
| 26 gol fatti | |||
| Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! | |||
