Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram Messenger| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 1 - 1 | Il MandamentoSoviero C. |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Athletic GrottolellaGuarino G., Scannella G. | 2 - 3 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Contrada ForinoDel Gaizo S., Calienno G. | 2 - 1 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 4 - 0 | Volturara Terminio |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 0 - 1 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 1 - 2 | Paolisi 2000Parrella P., Lanni R. |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| San Valentino 1975Carbone | 1 - 1 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 1 - 1 | Parco AquiloneCesa F. (rigore) |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| San Michele SolofraDe Stefano L. | 1 - 3 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 3 - 5 | Football Club ValloLa Cerra G., Sepe A., Sepe A., Sepe A., Infante A. |
| Real San Martino Valle Caudina | 3 - 3 | SirignanoSchiavone, Schiavone, Cozzolino A. |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Athletic Grottolella | 0 - 2 | Centro Storico Avellino |
| Lions Mons MilitumIandoli A. | 1 - 3 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 3 - 1 | IntercampaniaFederico |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Rizla Group SerinoParisi A., Parisi A. | 2 - 3 | Real San Martino Valle Caudina |
| San Michele SolofraDe Stefano M., Cuomo A., D'urso F. | 3 - 2 | Centro Storico Avellino |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 3 - 0 | Sporting Domicella |
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 2 - 2 | Athletic GrottolellaVenezia O., Ancillotti P. |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 2 - 3 | IntercampaniaSalzano, Salzano, Salzano |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 2 - 1 | Contrada ForinoLiotti A. |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 1 - 2 | Rizla Group SerinoParisi A., Tecce M. |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 2 - 0 | Il Mandamento |
| Giornata 25 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 1 - 2 | Centro Storico Avellino |
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 1 - 3 | Mercogliano 1999Di Nuzzo V., Di Nuzzo V., De Nunzio F. |
| Giornata 27 | ||
|---|---|---|
| Contrada ForinoLiotti A., Del Gaizo L. | 2 - 2 | Centro Storico Avellino |
| Real San Martino Valle Caudina | 1 - 4 | San Valentino 1975Fiore, D'ambrosio, D'ambrosio, Squitieri |
| Giornata 28 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 1 - 1 | Volturara Terminio |
| Giornata 29 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 3 - 4 | San Michele SolofraLettieri N., Lettieri N. (rigore), Maffei N. (rigore), D'urso F. |
| Giornata 30 | ||
|---|---|---|
| SirignanoCozzolino A., Monteforte G. | 2 - 6 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 31 | ||
|---|---|---|
| Centro Storico Avellino | 1 - 0 | Athletic Grottolella |
| Real San Martino Valle Caudina | 1 - 2 | Lions Mons MilitumCucciniello R., Manganiello V. |
| Giornata 32 | ||
|---|---|---|
| IntercampaniaMazza D., Mazza D., Mazza D., Mazza D., Aufiero G. | 5 - 3 | Real San Martino Valle Caudina |
| Giornata 33 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino Valle Caudina | 4 - 3 | Rizla Group SerinoCrispino A., Tecce M., Luciano F. (rigore) |
| Centro Storico Avellino | 1 - 4 | San Michele Solofra |
| Giornata 34 | ||
|---|---|---|
| Paolisi 2000Rungi A., De Luca E. | 2 - 3 | Centro Storico Avellino |
| Sirignano | 4 - 8 | Contrada ForinoCalienno G., Calienno G., Calienno G., Barone C., Barone C., Del Gaizo S., Iannaccone, Chima |

