Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram Messenger| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Frattaminorese | 1 - 3 | Campania Fuorigrotta |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Lokomotiv FlegreaDi Mattia | 1 - 1 | Frattaminorese |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Real Marano | 1 - 3 | Campania FuorigrottaCaiazzo, Palmieri, Trito |
| Real Puteoli 2012Navarra, Navarra, Saltelli | 3 - 2 | Villaricca |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Campania FuorigrottaCortesia | 3 - 3 | Real Puteoli 2012Correale, Navarra, Fortezza |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Real Marano | 0 - 1 | Esperia Rione Alto |
| Real Puteoli 2012Correale, Contella | 2 - 2 | Frattaminorese |
| Virtus Cardito | 0 - 3 | Villaricca |
| Boys Marano | 2 - 0 | Lokomotiv Flegrea |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Villaricca | 2 - 0 | Volare Calcio |
| Campania Fuorigrotta | 6 - 0 | Virtus Cardito |
| Esperia Rione Alto | 1 - 2 | Real Puteoli 2012Volpe, Saltelli |
| Lokomotiv Flegrea | 2 - 1 | Real Marano |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Volare Calcio | 0 - 4 | Campania Fuorigrotta |
| Boys Marano | 1 - 2 | Villaricca |
| Royal Acerrana 2019 | 0 - 2 | Lokomotiv Flegrea |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Villaricca | 2 - 0 | Royal Acerrana 2019 |
| Campania Fuorigrotta | 2 - 1 | Boys Marano |
| Esperia Rione Alto | 3 - 1 | Virtus Cardito |
| Lokomotiv Flegrea | 1 - 1 | Real Puteoli 2012 |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Boys MaranoCascella, Troise | 2 - 1 | Frattaminorese |
| Royal Acerrana 2019 | 2 - 2 | Campania Fuorigrotta |
| Villaricca | 1 - 1 | Lokomotiv Flegrea |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| Campania FuorigrottaPalmieri (rigore) | 3 - 2 | VillariccaD'Ambrosio V. (rigore), Cleter A. |
| Real MaranoSica | 2 - 1 | Volare CalcioBoubacar |
| Real Puteoli 2012Volpe, Volpe, VolpeVolpe, Ciccarelli | 3 - 2 | Virtus Cardito |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Boys MaranoBagnoli, Panfili | 2 - 2 | Real Marano |
| Royal Acerrana 2019 | 1 - 1 | Esperia Rione Alto |
| Lokomotiv Flegrea | 1 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Campania Fuorigrotta | 1 - 6 | Frattaminorese |
| Lokomotiv Flegrea | 3 - 0 | Virtus Cardito |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Virtus Cardito | 2 - 2 | Volare Calcio |
| Real Puteoli 2012Correale, Correale | 2 - 1 | Royal Acerrana 2019 |
| Real Marano | 1 - 1 | VillariccaD'Ambrosio |
| Esperia Rione Alto | 3 - 4 | Campania Fuorigrotta |
| Frattaminorese | 1 - 3 | Lokomotiv FlegreaFoglia, Cimmino, Landolfi |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Campania Fuorigrotta | 2 - 1 | Real Marano |
| Lokomotiv FlegreaFoglia, Landolfi, Landolfi, Landolfi, Foglia | 5 - 1 | Volare Calcio |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Real Puteoli 2012Sivero | 1 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Esperia Rione AltoDi Francesco, De Micco | 2 - 1 | Lokomotiv Flegrea |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Royal Acerrana 2019 | 2 - 1 | Volare Calcio |
| Lokomotiv FlegreaBarbaro, Cioce, Foglia | 3 - 1 | Boys Marano |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Virtus CarditoBenevento | 1 - 3 | Campania Fuorigrotta |
| Real Marano | 2 - 3 | Lokomotiv Flegrea |
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Real Marano | 2 - 2 | Real Puteoli 2012Casalini, Volpe |
| Campania Fuorigrotta | 6 - 0 | Volare Calcio |
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Boys Marano | 1 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Volare Calcio | 1 - 2 | FrattaminoreseMorlando S., Vacca N. |
| Virtus Cardito | 1 - 1 | Esperia Rione Alto |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Real Marano | 4 - 2 | Virtus CarditoEsposito, Cappiello |
| Campania Fuorigrotta | 5 - 1 | Royal Acerrana 2019Amendola |
| Lokomotiv Flegrea | 3 - 2 | VillariccaSilvio (rigore), Musella |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| VillariccaManna, D'Ambrosio V. | 2 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Royal Acerrana 2019 | 1 - 0 | Frattaminorese |
| Boys Marano | 5 - 1 | Esperia Rione AltoFucci |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Real Marano | 2 - 3 | Boys Marano |
| Campania Fuorigrotta | 1 - 1 | Lokomotiv Flegrea |

