Importante
In questa classifica mancano i marcatori delle seguenti partite.
Contattaci per completare i tabellini.
Whatsapp Telegram Messenger| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Campania Fuorigrotta | 1 - 2 | Virtus Baia 1947 |
| Frattaminorese | 2 - 4 | Lokomotiv FlegreaCostantino R., Di Mattia G., Costantino R., Costantino R. |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Lokomotiv Flegrea | 2 - 0 | Boys Marano |
| San Cipriano Calcio 1978 | 2 - 0 | Campania Fuorigrotta |
| Frattaminorese | 3 - 1 | Falciano Calcio 2016Caterino B. |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Campania Fuorigrotta | 1 - 3 | Castel Volturno |
| Fulgor Sparanise | 2 - 1 | Frattaminorese |
| Boys MaranoBagnoli G. (rigore), De Chiara P. | 2 - 1 | San Cipriano Calcio 1978 |
| Casapesenna Calcio | 1 - 1 | Lokomotiv Flegrea |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Francolise 2016 | 1 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Pianura Calcio 1977Zaccaro A., Marino S., Passaro G., Passaro G., Zaccaro A. | 5 - 1 | Fulgor Sparanise |
| Casapesenna Calcio | 1 - 2 | Boys MaranoImperatrice M., Mastroianni F. |
| Frattaminorese | 1 - 2 | Stella Rossa DuemilaseiFormisano C., Formisano C. |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Castel VolturnoMarchitelli E. (rigore) | 1 - 1 | Academy Villa Di Briano |
| Fulgor Sparanise | 1 - 7 | Falciano Calcio 2016Nicoletta G., Riccio P., Varone E., Riccio P., Riccio P., Varone E., Liccardi M. |
| Boys Marano | 4 - 3 | Francolise 2016Mezzarano F., Sergio N., Sergio N. |
| Virtus Baia 1947 | 2 - 3 | Lokomotiv FlegreaDi Mattia G., Costantino R. |
| San Cipriano Calcio 1978 | 1 - 0 | Frattaminorese |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Francolise 2016 | 0 - 4 | Lokomotiv Flegrea |
| Virtus Baia 1947 | 3 - 2 | Stella Rossa Duemilasei |
| Frattaminorese | 0 - 5 | Boys Marano |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Lokomotiv FlegreaNicolella S., Sorrentino M., Martusciello | 3 - 2 | Academy Villa Di Briano |
| Boys Marano | 2 - 1 | Virtus Baia 1947 |
| Pianura Calcio 1977 | 2 - 2 | Frattaminorese |
| Casapesenna Calcio | 5 - 2 | Francolise 2016 |
| Stella Rossa Duemilasei | 1 - 0 | Campania Fuorigrotta |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Virtus Baia 1947 | 4 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Boys Marano | 4 - 3 | Pianura Calcio 1977 |
| Stella Rossa Duemilasei | 2 - 1 | San Cipriano Calcio 1978 |
| Casapesenna Calcio | 3 - 0 | Academy Villa Di Briano |
| Lokomotiv FlegreaFranco A., Carrella F., De Tommaso C., De Tommaso C., Di Mattia L. | 5 - 2 | Frattaminorese |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Academy Villa Di Briano | 2 - 1 | Falciano Calcio 2016 |
| Pianura Calcio 1977Marino S., Zaccaro A. | 2 - 1 | Lokomotiv Flegrea |
| San Cipriano Calcio 1978 | 3 - 2 | Virtus Baia 1947 |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Francolise 2016 | 0 - 1 | Virtus Baia 1947 |
| Academy Villa Di Briano | 2 - 1 | Stella Rossa Duemilasei |
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Campania Fuorigrotta | 3 - 2 | Francolise 2016 |
| Boys Marano | 2 - 0 | Casapesenna Calcio |
| Virtus Baia 1947 | 0 - 1 | Academy Villa Di Briano |
| Stella Rossa Duemilasei | 5 - 1 | Frattaminorese |
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Academy Villa Di BrianoBattista N., Coraggioso | 2 - 1 | Campania Fuorigrotta |
| Casapesenna Calcio | 2 - 1 | Falciano Calcio 2016 |
| Castel VolturnoPapa M., Papa M., Marchitelli E. | 3 - 1 | Boys Marano |
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Virtus Baia 1947 | 5 - 0 | Pianura Calcio 1977 |
| Campania Fuorigrotta | 1 - 1 | Frattaminorese |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Campania Fuorigrotta | 1 - 4 | Lokomotiv Flegrea |
| San Cipriano Calcio 1978Ciccarelli G., | 5 - 0 | Pianura Calcio 1977 |
| Virtus Baia 1947 | 4 - 2 | Casapesenna Calcio |
| Francolise 2016 | 1 - 3 | Academy Villa Di BrianoGiuliano F., Giuliano F., Russo A. |
| Giornata 23 | ||
|---|---|---|
| Pianura Calcio 1977 | 1 - 2 | Castel VolturnoPapa M., Capocelli F. |
| Frattaminorese | 5 - 1 | Francolise 2016 |
| Falciano Calcio 2016 | 2 - 1 | Virtus Baia 1947 |
| Lokomotiv Flegrea | 4 - 2 | San Cipriano Calcio 1978 |

