Seconda Categoria Girone D - Statistiche - 2014/2015
| Turni giocati: 22/22 - Partite giocate: 132/132 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 75 | 56.82% |
| Pareggi | 18 | 13.64% |
| Vittorie fuori casa | 33 | 25.00% |
| Totale gol realizzati: 431 | ||
|---|---|---|
| In casa | 260 | 60.32% |
| Fuori casa | 171 | 39.68% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Ucriese | 5 | 12 | |
| Virtus Milazzo | 8 | 10 | |
| Pro Tonnarella | 6 | 10 | |
| Duilia 81 | 4 | 7 | |
| Umbertina | 3 | 7 | |
| Aluntina | 3 | 6 | |
| Fondachelli | -6 | 6 | |
| Nuova Rinascita | -2 | 3 | |
| Nuova Azzurra | -3 | 3 | |
| Novara 1965 | -5 | 3 | |
| Mirto | -6 | 3 | |
| Raccuja | -7 | 0 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Pro Tonnarella | 21 | 58 | 33 | 2.76 |
| Virtus Milazzo | 21 | 50 | 37 | 2.38 |
| Mirto | 21 | 42 | -6 | 2.00 |
| Umbertina | 21 | 40 | 8 | 1.90 |
| Aluntina | 21 | 39 | 10 | 1.86 |
| Duilia 81 | 21 | 37 | -6 | 1.76 |
| Nuova Rinascita | 21 | 34 | 0 | 1.62 |
| Ucriese | 21 | 32 | 7 | 1.52 |
| Raccuja | 21 | 27 | -30 | 1.29 |
| Fondachelli | 21 | 25 | -30 | 1.19 |
| Nuova Azzurra | 21 | 24 | -11 | 1.14 |
| Novara 1965 | 21 | 23 | -12 | 1.10 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Milazzo | 21 | 13 | 37 | 0.62 |
| Pro Tonnarella | 21 | 25 | 33 | 1.19 |
| Ucriese | 21 | 25 | 7 | 1.19 |
| Aluntina | 21 | 29 | 10 | 1.38 |
| Umbertina | 21 | 32 | 8 | 1.52 |
| Nuova Rinascita | 21 | 34 | 0 | 1.62 |
| Nuova Azzurra | 21 | 35 | -11 | 1.67 |
| Novara 1965 | 21 | 35 | -12 | 1.67 |
| Duilia 81 | 21 | 43 | -6 | 2.05 |
| Mirto | 21 | 48 | -6 | 2.29 |
| Fondachelli | 21 | 55 | -30 | 2.62 |
| Raccuja | 21 | 57 | -30 | 2.71 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Milazzo | 11 | 33 | 29 | 100.00% |
| Pro Tonnarella | 10 | 28 | 19 | 93.33% |
| Ucriese | 10 | 25 | 9 | 83.33% |
| Aluntina | 10 | 24 | 18 | 80.00% |
| Umbertina | 11 | 25 | 11 | 75.76% |
| Mirto | 11 | 21 | 6 | 63.64% |
| Duilia 81 | 10 | 19 | 5 | 63.33% |
| Nuova Rinascita | 11 | 19 | 7 | 57.58% |
| Nuova Azzurra | 10 | 14 | 2 | 46.67% |
| Fondachelli | 11 | 14 | -7 | 42.42% |
| Novara 1965 | 11 | 12 | -5 | 36.36% |
| Raccuja | 10 | 9 | -5 | 30.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Milazzo | 10 | 22 | 8 | 73.33% |
| Pro Tonnarella | 11 | 24 | 14 | 72.73% |
| Ucriese | 11 | 17 | -2 | 51.52% |
| Umbertina | 10 | 12 | -3 | 40.00% |
| Novara 1965 | 10 | 10 | -7 | 33.33% |
| Aluntina | 11 | 9 | -8 | 27.27% |
| Duilia 81 | 11 | 7 | -11 | 21.21% |
| Nuova Rinascita | 10 | 6 | -7 | 20.00% |
| Mirto | 10 | 4 | -12 | 13.33% |
| Nuova Azzurra | 11 | 4 | -13 | 12.12% |
| Fondachelli | 10 | 2 | -23 | 6.67% |
| Raccuja | 11 | 0 | -25 | 0.00% |
