Gruppo D - Statistiche - 2021/2022
| Turni giocati: 3/3 - Partite giocate: 6/6 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 3 | 50.00% |
| Pareggi | 1 | 16.67% |
| Vittorie fuori casa | 2 | 33.33% |
| Totale gol realizzati: 9 | ||
|---|---|---|
| In casa | 5 | 55.56% |
| Fuori casa | 4 | 44.44% |
| Giocatore | Squadra | Gol | Rigori |
|---|
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Nigeria | 5 | 9 | |
| Egitto | 1 | 6 | |
| Sudan | -3 | 1 | |
| Guinea-Bissau | -3 | 1 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 6 | 5 | 2.00 |
| Egitto | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| Sudan | 3 | 1 | -3 | 0.33 |
| Guinea-Bissau | 3 | 0 | -3 | 0.00 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 1 | 5 | 0.33 |
| Egitto | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
| Guinea-Bissau | 3 | 3 | -3 | 1.00 |
| Sudan | 3 | 4 | -3 | 1.33 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 2 | 6 | 3 | 100.00% |
| Egitto | 1 | 3 | 1 | 100.00% |
| Sudan | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| Guinea-Bissau | 2 | 0 | -3 | 0.00% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 1 | 3 | 2 | 100.00% |
| Egitto | 2 | 3 | 0 | 50.00% |
| Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| Sudan | 2 | 0 | -3 | 0.00% |
