Lega A Gruppo 3 - Statistiche - 2022/2023
| Turni giocati: 6/6 - Partite giocate: 12/12 | ||
|---|---|---|
| Vittorie in casa | 4 | 33.33% |
| Pareggi | 5 | 41.67% |
| Vittorie fuori casa | 3 | 25.00% |
| Totale gol realizzati: 31 | ||
|---|---|---|
| In casa | 15 | 48.39% |
| Fuori casa | 16 | 51.61% |
| Trend | DR | Punti realizzati | |
|---|---|---|---|
| Italia | 1 | 10 | |
| Ungheria | 2 | 7 | |
| Germania | 2 | 6 | |
| Inghilterra | -5 | 3 |
| G | GF | DR | Media gol realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 5 | 11 | 3 | 2.20 |
| Ungheria | 5 | 7 | 2 | 1.40 |
| Italia | 5 | 7 | 0 | 1.40 |
| Inghilterra | 5 | 4 | -5 | 0.80 |
| G | GS | DR | Media gol subiti | |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 5 | 5 | 2 | 1.00 |
| Italia | 5 | 7 | 0 | 1.40 |
| Germania | 5 | 8 | 3 | 1.60 |
| Inghilterra | 5 | 9 | -5 | 1.80 |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Germania | 2 | 4 | 3 | 66.67% |
| Italia | 2 | 4 | 1 | 66.67% |
| Ungheria | 3 | 4 | -1 | 44.44% |
| Inghilterra | 3 | 2 | -4 | 22.22% |
| G | P | DR | Percentuale punti realizzati | |
|---|---|---|---|---|
| Ungheria | 2 | 3 | 3 | 50.00% |
| Italia | 3 | 4 | -1 | 44.44% |
| Germania | 3 | 3 | 0 | 33.33% |
| Inghilterra | 2 | 1 | -1 | 16.67% |
