Calendario - Seconda Categoria Girone C - 2021/2022
Andata
| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Difesa Grande Termoli | 0 - 0 | Ripabottoni |
| Guglionesi | 3 - 1 | Fiamma |
| Roccavivara | 2 - 2 | Frentania |
| San Giovanni in Galdo | 2 - 2 | Molise United |
| Sporting Club Nuoto | 1 - 3 | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Munxhufuni | ||
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Fiamma | 2 - 3 | San Giovanni in Galdo |
| Frentania | 4 - 0 | Sporting Club Nuoto |
| Munxhufuni | 1 - 4 | Roccavivara |
| Molise United | 2 - 1 | Difesa Grande Termoli |
| San Giorgio Chieuti | 1 - 0 | Guglionesi |
| riposa: Ripabottoni | ||
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Difesa Grande Termoli | 3 - 1 | San Giovanni in Galdo |
| Guglionesi | 1 - 2 | Frentania |
| Roccavivara | 0 - 1 | Ripabottoni |
| San Giorgio Chieuti | 3 - 1 | Fiamma |
| Sporting Club Nuoto | 3 - 3 | Munxhufuni |
| riposa: Molise United | ||
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Fiamma | 4 - 2 | Difesa Grande Termoli |
| Frentania | 2 - 0 | San Giorgio Chieuti |
| Munxhufuni | 0 - 4 | Guglionesi |
| Molise United | 1 - 0 | Roccavivara |
| Ripabottoni | 4 - 0 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: San Giovanni in Galdo | ||
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Frentania | 2 - 0 | Fiamma |
| Guglionesi | 1 - 2 | Ripabottoni |
| Roccavivara | 4 - 0 | San Giovanni in Galdo |
| San Giorgio Chieuti | 4 - 0 | Munxhufuni |
| Sporting Club Nuoto | 3 - 3 | Molise United |
| riposa: Difesa Grande Termoli | ||
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Difesa Grande Termoli | 1 - 2 | Roccavivara |
| Munxhufuni | 0 - 4 | Frentania |
| Molise United | 2 - 1 | Guglionesi |
| Ripabottoni | 1 - 3 | San Giorgio Chieuti |
| San Giovanni in Galdo | 2 - 1 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Fiamma | ||
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Frentania | 2 - 2 | Ripabottoni |
| Munxhufuni | 1 - 1 | Fiamma |
| Guglionesi | 2 - 3 | San Giovanni in Galdo |
| San Giorgio Chieuti | 4 - 0 | Molise United |
| Sporting Club Nuoto | 1 - 1 | Difesa Grande Termoli |
| riposa: Roccavivara | ||
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Difesa Grande Termoli | 2 - 1 | Guglionesi |
| Fiamma | 1 - 4 | Roccavivara |
| Molise United | 2 - 3 | Frentania |
| Ripabottoni | 1 - 0 | Munxhufuni |
| San Giovanni in Galdo | 2 - 1 | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Sporting Club Nuoto | ||
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Frentania | 5 - 0 | San Giovanni in Galdo |
| Munxhufuni | 1 - 2 | Molise United |
| Ripabottoni | 0 - 2 | Fiamma |
| San Giorgio Chieuti | 4 - 0 | Difesa Grande Termoli |
| Sporting Club Nuoto | 1 - 2 | Roccavivara |
| riposa: Guglionesi | ||
Ritorno
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Ripabottoni | 1 - 7 | Difesa Grande Termoli |
| Fiamma | 1 - 3 | Guglionesi |
| Frentania | 2 - 3 | Roccavivara |
| Molise United | 2 - 2 | San Giovanni in Galdo |
| San Giorgio Chieuti | 5 - 5 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Munxhufuni | ||
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| San Giovanni in Galdo | 4 - 2 | Fiamma |
| Sporting Club Nuoto | 1 - 4 | Frentania |
| Roccavivara | 4 - 2 | Munxhufuni |
| Difesa Grande Termoli | 0 - 0 | Molise United |
| Guglionesi | 2 - 2 | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Ripabottoni | ||
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| San Giovanni in Galdo | 2 - 1 | Difesa Grande Termoli |
| Frentania | 4 - 1 | Guglionesi |
| Ripabottoni | 1 - 1 | Roccavivara |
| Fiamma | 0 - 7 | San Giorgio Chieuti |
| Munxhufuni | 2 - 4 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Molise United | ||
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Difesa Grande Termoli | 3 - 1 | Fiamma |
| San Giorgio Chieuti | 0 - 0 | Frentania |
| Guglionesi | 3 - 0 | Munxhufuni |
| Roccavivara | 3 - 1 | Molise United |
| Sporting Club Nuoto | 1 - 2 | Ripabottoni |
| riposa: San Giovanni in Galdo | ||
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Fiamma | 1 - 4 | Frentania |
| Ripabottoni | 5 - 1 | Guglionesi |
| San Giovanni in Galdo | 2 - 3 | Roccavivara |
| Munxhufuni | 2 - 5 | San Giorgio Chieuti |
| Molise United | 2 - 0 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Difesa Grande Termoli | ||
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Roccavivara | 1 - 0 | Difesa Grande Termoli |
| Frentania | 6 - 1 | Munxhufuni |
| Guglionesi | 3 - 4 | Molise United |
| San Giorgio Chieuti | 1 - 0 | Ripabottoni |
| Sporting Club Nuoto | 2 - 0 | San Giovanni in Galdo |
| riposa: Fiamma | ||
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Ripabottoni | 0 - 8 | Frentania |
| Fiamma | 3 - 0 | Munxhufuni |
| San Giovanni in Galdo | 3 - 0 | Guglionesi |
| Molise United | 0 - 0 | San Giorgio Chieuti |
| Difesa Grande Termoli | 0 - 1 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Roccavivara | ||
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Guglionesi | 1 - 3 | Difesa Grande Termoli |
| Roccavivara | 7 - 0 | Fiamma |
| Frentania | 6 - 0 | Molise United |
| Munxhufuni | 1 - 1 | Ripabottoni |
| San Giorgio Chieuti | 6 - 1 | San Giovanni in Galdo |
| riposa: Sporting Club Nuoto | ||
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| San Giovanni in Galdo | 3 - 4 | Frentania |
| Molise United | 5 - 2 | Munxhufuni |
| Fiamma | 1 - 4 | Ripabottoni |
| Difesa Grande Termoli | 0 - 2 | San Giorgio Chieuti |
| Roccavivara | 2 - 1 | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Guglionesi | ||

