Calendario - Seconda Categoria Girone C - 2020/2021
Andata
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Fiamma | - | Campobasso Calcio |
| Frentania | - | Boys Campobasso |
| Munxhufuni | - | Mafalda Calcio |
| Molise United | - | Real San Martino |
| Roccavivara | - | Salcito |
| Sporting Club Nuoto | - | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Ripabottoni | ||
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Fiamma | - | Real San Martino |
| Frentania | - | Ripabottoni |
| Mafalda Calcio | - | Campobasso Calcio |
| Munxhufuni | - | Salcito |
| Molise United | - | San Giorgio Chieuti |
| Roccavivara | - | Boys Campobasso |
| riposa: Sporting Club Nuoto | ||
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Boys Campobasso | - | Molise United |
| Campobasso Calcio | - | Munxhufuni |
| Real San Martino | - | Roccavivara |
| Ripabottoni | - | Sporting Club Nuoto |
| Salcito | - | Fiamma |
| San Giorgio Chieuti | - | Frentania |
| riposa: Mafalda Calcio | ||
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Boys Campobasso | - | Fiamma |
| Real San Martino | - | Munxhufuni |
| Ripabottoni | - | Molise United |
| Salcito | - | Mafalda Calcio |
| San Giorgio Chieuti | - | Roccavivara |
| Sporting Club Nuoto | - | Frentania |
| riposa: Campobasso Calcio | ||
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Campobasso Calcio | - | Boys Campobasso |
| Fiamma | - | Sporting Club Nuoto |
| Mafalda Calcio | - | San Giorgio Chieuti |
| Munxhufuni | - | Ripabottoni |
| Roccavivara | - | Frentania |
| Salcito | - | Real San Martino |
| riposa: Molise United | ||
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Campobasso Calcio | - | San Giorgio Chieuti |
| Fiamma | - | Frentania |
| Mafalda Calcio | - | Ripabottoni |
| Munxhufuni | - | Sporting Club Nuoto |
| Roccavivara | - | Molise United |
| Salcito | - | Boys Campobasso |
| riposa: Real San Martino | ||
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Frentania | - | Mafalda Calcio |
| Roccavivara | - | Fiamma |
| Molise United | - | Munxhufuni |
| Ripabottoni | - | Salcito |
| San Giorgio Chieuti | - | Real San Martino |
| Sporting Club Nuoto | - | Campobasso Calcio |
| riposa: Boys Campobasso | ||
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Campobasso Calcio | - | Ripabottoni |
| Fiamma | - | Molise United |
| Mafalda Calcio | - | Sporting Club Nuoto |
| Real San Martino | - | Boys Campobasso |
| Munxhufuni | - | Frentania |
| Salcito | - | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Roccavivara | ||
Ritorno
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Munxhufuni | - | Fiamma |
| Salcito | - | Frentania |
| Campobasso Calcio | - | Molise United |
| Boys Campobasso | - | Ripabottoni |
| Mafalda Calcio | - | Roccavivara |
| Real San Martino | - | Sporting Club Nuoto |
| riposa: San Giorgio Chieuti | ||
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Campobasso Calcio | - | Fiamma |
| Boys Campobasso | - | Frentania |
| Mafalda Calcio | - | Munxhufuni |
| Real San Martino | - | Molise United |
| Salcito | - | Roccavivara |
| San Giorgio Chieuti | - | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Ripabottoni | ||
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Sporting Club Nuoto | - | Boys Campobasso |
| Roccavivara | - | Campobasso Calcio |
| Fiamma | - | Mafalda Calcio |
| Frentania | - | Real San Martino |
| Molise United | - | Salcito |
| Ripabottoni | - | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Munxhufuni | ||
| Giornata 18 | ||
|---|---|---|
| Real San Martino | - | Fiamma |
| Ripabottoni | - | Frentania |
| Campobasso Calcio | - | Mafalda Calcio |
| Salcito | - | Munxhufuni |
| San Giorgio Chieuti | - | Molise United |
| Boys Campobasso | - | Roccavivara |
| riposa: Sporting Club Nuoto | ||
| Giornata 19 | ||
|---|---|---|
| Molise United | - | Boys Campobasso |
| Munxhufuni | - | Campobasso Calcio |
| Roccavivara | - | Real San Martino |
| Sporting Club Nuoto | - | Ripabottoni |
| Fiamma | - | Salcito |
| Frentania | - | San Giorgio Chieuti |
| riposa: Mafalda Calcio | ||
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Fiamma | - | Boys Campobasso |
| Munxhufuni | - | Real San Martino |
| Molise United | - | Ripabottoni |
| Mafalda Calcio | - | Salcito |
| Roccavivara | - | San Giorgio Chieuti |
| Frentania | - | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Campobasso Calcio | ||
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Boys Campobasso | - | Campobasso Calcio |
| Sporting Club Nuoto | - | Fiamma |
| San Giorgio Chieuti | - | Mafalda Calcio |
| Ripabottoni | - | Munxhufuni |
| Frentania | - | Roccavivara |
| Real San Martino | - | Salcito |
| riposa: Molise United | ||
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| San Giorgio Chieuti | - | Campobasso Calcio |
| Frentania | - | Fiamma |
| Ripabottoni | - | Mafalda Calcio |
| Sporting Club Nuoto | - | Munxhufuni |
| Molise United | - | Roccavivara |
| Boys Campobasso | - | Salcito |
| riposa: Real San Martino | ||
| Giornata 25 | ||
|---|---|---|
| Mafalda Calcio | - | Frentania |
| Fiamma | - | Roccavivara |
| Munxhufuni | - | Molise United |
| Salcito | - | Ripabottoni |
| Real San Martino | - | San Giorgio Chieuti |
| Campobasso Calcio | - | Sporting Club Nuoto |
| riposa: Boys Campobasso | ||
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Ripabottoni | - | Campobasso Calcio |
| Molise United | - | Fiamma |
| Sporting Club Nuoto | - | Mafalda Calcio |
| Boys Campobasso | - | Real San Martino |
| Frentania | - | Munxhufuni |
| San Giorgio Chieuti | - | Salcito |
| riposa: Roccavivara | ||

